TJ ValMez - Kuželky
TABULKA AMATÉRSKÉ LIGY 2024/2025
# | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Skóre | B |
1. | Rafani | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 091 | 14,0 | : | 4,0 | 6 |
2. | RaBu | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 072 | 9,0 | : | 3,0 | 4 |
3. | Orlice | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 032 | 9,0 | : | 3,0 | 4 |
4. | Bobr Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 041 | 10,0 | : | 14,0 | 3 |
5. | Chasa Ratiboř | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 024 | 6,0 | : | 6,0 | 2 |
6. | Bomber | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 034 | 7,0 | : | 17,0 | 1 |
7. | Holendr | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 028 | 4,0 | : | 8,0 | 0 |
8. | Těsně Vedle | 1 | 0 | 0 | 1 | 977 | 1,0 | : | 5,0 | 0 |
Kuželky TJ Valašské Meziříčí